Product CLASS
地址:
電話:
2019-01-24 06:17:22
北京宇思特水處理設(shè)備有限公司生產(chǎn)電子水處理器,天津電子除垢儀廠家價(jià)格,電子水處理器選型表,山西,遼寧,吉林,黑龍江,福建,江西,山東電子水處理儀價(jià)格,循環(huán)水系統(tǒng)電子水處理器,空調(diào)補(bǔ)水系統(tǒng)電子水處理器,電廠用電子水處理器,www.jmmieshu.com
| 型號(hào) | 出入口尺寸 |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
H mm |
經(jīng)濟(jì)流量T/H | 峰值流量T/H |
重量 kg |
||
| 英寸 | 毫米 | 聯(lián)接 | |||||||||
| YST-3 | 3 | 80 | 法蘭 | 700 | 300 | 89 | 200 | 260 | 40 | 60 | 45 |
| YST-4 | 4 | 100 | 700 | 300 | 108 | 220 | 280 | 65 | 90 | 50 | |
| YST-5 | 5 | 125 | 700 | 300 | 135 | 250 | 290 | 97 | 141 | 70 | |
| YST-6 | 6 | 150 | 700 | 340 | 159 | 285 | 300 | 145 | 210 | 95 | |
| YST-8 | 8 | 200 | 800 | 340 | 219 | 340 | 340 | 260 | 370 | 115 | |
| YST-10 | 10 | 250 | 800 | 340 | 273 | 405 | 360 | 405 | 580 | 135 | |
| YST-12 | 12 | 300 | 800 | 380 | 325 | 460 | 380 | 585 | 840 | 185 | |
| YST-14 | 14 | 350 | 800 | 380 | 377 | 520 | 400 | 800 | 1140 | 230 | |
| YST-16 | 16 | 400 | 900 | 380 | 426 | 580 | 420 | 1040 | 1490 | 260 | |
| YST-18 | 18 | 450 | 900 | 460 | 478 | 640 | 460 | 1300 | 1890 | 350 | |
| YST-20 | 20 | 500 | 900 | 460 | 529 | 715 | 480 | 1625 | 2320 | 380 | |
| YST-24 | 24 | 600 | 900 | 460 | 630 | 840 | 560 | 2340 | 3350 | 470 | |
版權(quán)所有:北京宇思特水處理設(shè)備有限公司 電話:+010-52851408/07/06/05
地址:北京市通州區(qū)-
友情鏈接: 反滲透設(shè)備維修 全自動(dòng)軟化水設(shè)備 軟化水樹脂更換 北京鍋爐軟化水設(shè)備 北京軟化水設(shè)備 fleck控制閥