Product CLASS
地址:
電話(huà):
2019-01-24 06:18:58
旁通水處理器也叫旁流水處理器,旁流水處理器選型表,旁流水處理器產(chǎn)品介紹,旁流水處理器工作原理,旁流水處理器圖片
| 選型區(qū) | 外形尺寸(mm) | 外接管尺寸 | 水頭損失m | 功率W | ||||
| 型號(hào) | 適用管徑mm | C | B | A | 進(jìn)出水口徑mm | 排污口徑mm | ||
| YSPL-80-G | 80 | 950 | 580 | 1320 | 25 | 20 | 0.2 | 50 |
| YSPL-100-G | 100 | 950 | 580 | 1320 | 25 | 20 | 0.4 | 90 |
| YSPL-150-G | 150 | 950 | 580 | 1320 | 25 | 20 | 0.7 | 120 |
| YSPL-200-G | 200 | 950 | 580 | 1320 | 25 | 20 | 1.0 | 160 |
| YSPL-250-G | 250 | 950 | 580 | 1320 | 25 | 20 | 1.0 | 220 |
| YSPL-300-G | 300 | 950 | 580 | 1320 | 32 | 20 | 1.0 | 300 |
| YSPL-350-G | 350 | 950 | 580 | 1320 | 32 | 20 | 1.0 | 500 |
| YSPL-400-G | 400 | 950 | 580 | 1320 | 40 | 20 | 1.0 | 600 |
| YSPL-450-G | 450 | 1000 | 900 | 1320 | 40 | 20 | 1.0 | 800 |
| YSPL-500-G | 500 | 1000 | 900 | 1320 | 50 | 20 | 1.0 | 900 |
| YSPL-600-G | 600 | 1000 | 900 | 1320 | 50 | 20 | 1.0 | 1100 |
| YSPL-700-G | 700 | 1000 | 1220 | 1320 | 65 | 20 | 1.0 | 1400 |
| YSPL-800-G | 800 | 1000 | 1220 | 1320 | 65 | 20 | 1.0 | 1700 |
版權(quán)所有:北京宇思特水處理設(shè)備有限公司 電話(huà):+010-52851408/07/06/05
地址:北京市通州區(qū)-
友情鏈接: 反滲透設(shè)備維修 全自動(dòng)軟化水設(shè)備 軟化水樹(shù)脂更換 北京鍋爐軟化水設(shè)備 北京軟化水設(shè)備 fleck控制閥